Aktuelle Liste unserer Nenngelder für Prüfungen
Nenngelder
*Vereinsmitglieder sind Mitglieder im VDD e.V.
| Leistung | Vereins­mitglieder* im LJV NRW | Vereins­mitglieder* ohne LJV NRW | Vereins­externe im LJV NRW | Vereins­extrene ohne LJV NRW |
|---|---|---|---|---|
| VJP - Verbandsjugendprüfung | 110,00 € | 131,00 € | 130,00 € | 151,00 € |
| HZP - Verbandsherbstzuchtprüfung ohne Spur | 130,00 € | 148,00 € | 140,00 € | 178,00 € |
| HZP - Verbandsherbstzuchtprüfung mit Spur | 130,00 € | 158,00 € | 150,00 € | 178,00 € |
| Zusatzfächer BP § 6 | 35,00 € | 65,00 € | 45,00 € | 75,00 € |
| VGP - Verbandsgebrauchsprüfung | 180,00 € | 237,00 € | 180,00 € | 237,00 € |
| VPS - Verbandsprüfung nach dem Schuß | 160,00 € | 237,00 € | 180,00 € | 237,00 € |
| Totverbeller | 20,00 € | € | 40,00 € | € |
| Totverweiser | 20,00 € | € | 40,00 € | € |
| Brauchbarkeitsprüfung BP § 7 | 100,00 € | 190,00 € | 120,00 € | 210,00 € |
| Bringtreueprüfung | 50,00 € | 70,00 € | € | € |
| Hegewaldvortest | 50,00 € | 50,00 € | € | € |
| Zuchtschau | 50,00 € | 50,00 € | € | € |
Änderungen, Irrtümer oder Tippfehler vorbehalten!.
Bei uns können Sie folgende Jagd­gebrauchs­hundeprüfungen führen:
BTR, VJP, HZP, VGP, VPS, VSwP, VFsP, BP §6 und §7 NRW